全球统一服务热线:
香港大浦机房T4数据中心 最新上线稳定性一流,
增加防护:10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1TG SSD+100元/月;升级2T SSD固态 +200元/月;
其他说明:增加1个ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外额外升级带宽 200元/1M/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 700元/月 | |
DP-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 20M | 1个 | 900元/月 | |
DP-4 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1300元/月 | |
DP-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1500元/月 | |
DP-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1700元/月 | |
DP-8 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1000元/月 | |
DP-9 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 30M | 1个 | 1200元/月 | |
DP-10 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1600元/月 | |
DP-11 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1800元/月 | |
DP-12 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 2000元/月 | |
DP-13 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 2000元/月 | |
DP-14 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2200元/月 | |
DP-15 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2400元/月 | |
DP-16 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2800元/月 | |
DP-17 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 3500元/月 | |
DP-18 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 3800元/月 | |
DP-19 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 4100元/月 |
增加IP每C 800元 ,
增加配置:1000G SSD+100元/每月 2000G+200元/每月;
其他说明:加内存16G +100元每月 32G+150元/每月;
套餐外额外升级带宽 200元/1M/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKZQ-1 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 1C 254 | 1300元/月 | CN2 |
HKZQ-2 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 1C 254 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-3 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 4C 4*61 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-4 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 4C 4*61 | 1500元/月 | CN2 |
HKZQ-5 | XEON E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 15M | 8C 8*29 | 1400元/月 | CN2 |
HKZQ-6 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 15M | 8C 8*29 | 1500元/月 | CN2 |
HKZQ-7 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 8C 8*29 | 2200元/月 | CN2 |
HKZQ-8 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 8C 8*29 | 2500元/月 | CN2 |
HKZQ-9 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 50M | 8C 8*29 | 2800元/月 | CN2 |
HKZQ-10 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 8C 8*29 | 3100元/月 | CN2 |
HKZQ-11 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 100M | 8C 8*29 | 4200元/月 | CN2 |
HKZQ-12 | E5-2695V2*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 8C 8*29 | 4500元/月 | CN2 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBZQ-2 | E5-2670V2*2 | 32G | 1T SSD | 50M CIA | 4C | 2200元/月 | 4C |
RBZQ-3 | E5-2670V2*2 | 64G | 2T SSD | 50M CIA | 4C | 2500元/月 | 4C |
增加IP每C 800元 ,
增加配置:1000G SSD+100元/每月 2000G+200元/每月;
其他说明:加内存16G +100元每月 32G+150元/每月;
套餐外额外升级带宽 2000元/100M/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAZQ-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 1C | 1100元/月 | |
USAZQ-2 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 4C/8C | 1150元/月 | |
USAZQ-3 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 16C | 1200元/月 | |
USAZQ-4 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 1C | 1200元/月 | |
USAZQ-5 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 4C/8C | 1250元/月 | |
USAZQ-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 独享100M | 16C | 1300元/月 | |
USAZQ-7 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 1C | 1350元/月 | |
USAZQ-8 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 4C/8C | 1400元/月 | |
USAZQ-9 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 16C | 1450元/月 | |
USAZQ-10 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 4C/8C | 1500元/月 | |
USAZQ-11 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 16C | 1550元/月 |
本机房位于香港新界沙田新鸿基大厦香港中国电信数据中心内,面积3万平方尺,T3级别,拥有800个机柜,腾讯,阿里,baidu众多大客户入驻于此,与中国大陆电信直接对接,速度快,本公司与电信独立签约,在该机房拥有独立工作卡位,是该机房唯一驻有24小时值班技术的公司.
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1T SSD+100元/月;2TB SSD +200元/月;
其他说明:增加1个ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外额外升级带宽 240元/1M/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XG-1 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 独享10M带宽 | 1个 | 600元/月 | |
XG-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 600元/月 | |
XG-4 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 800元/月 | |
XG-5 | E5-2696V2*2 | 64G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 1000元/月 | |
XG-6 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 1100元/月 |
增加IP:1个IP+20元/月最多8个超出购买独立vlan /27(可用IP29个) +500
升级防护:加CN2防御:40G/1500元/月, 国际100G防御:1800
增加配置:1TSSD+200 1.9TB SSD+400
其他说明:CN2线路=中国电信CN2 +中国联通+中国移动;CDIA=日本中国电信+中国联通+中国移动;GIA= PCCWG+NTT; 加内存16G +100元每月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDX-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 800元/月 | 1个MAC |
HKDX-2 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1000元/月 | 1个MAC |
HKDX-3 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 20M CN2 | 3个 | 1050元/月 | 1个MAC |
HKDX-4 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3个 | 1400元/月 | 1个MAC |
HKDX-5 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3个 | 1600元/月 | 1个MAC |
HKDX-6 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 1200元/月 | 1个MAC |
HKDX-7 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 40M CN2 | 3个 | 1300元/月 | 1个MAC |
HKDX-8 | E5-2698V3 | 32G | 1T SSD | 40M CN2 | 3个 | 1600元/月 | 1个MAC |
HKDX-9 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 40M CN2 | 3个 | 1800元/月 | 1个MAC |
HKDX-10 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 40M CN2 | 3个 | 2200元/月 | 1个MAC |
HKDX-11 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 100M CN2 | 3个 | 3500元/月 | 1个MAC |
HKDX-12 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M CN2 | 3个 | 4200元/月 | 1个MAC |
HKDX-13 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 50M CDIA | 3个 | 800元/月 | 1个MAC |
HKDX-14 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 50M CDIA | 3个 | 1000元/月 | 1个MAC |
HKDX-15 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 50M CDIA | 3个 | 1050元/月 | 1个MAC |
HKDX-16 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SSD | 50M CDIA | 3个 | 1400元/月 | 1个MAC |
HKDX-17 | E5-2680V2*2 | 64G | 1T SSD | 50M CDIA | 3个 | 1600元/月 | 1个MAC |
HKDX-18 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 100M CDIA | 3个 | 1800元/月 | 1个MAC |
HKDX-19 | E5-2686V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M CDIA | 3个 | 2200元/月 | 1个MAC |
HKDX-20 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3个 | 800元/月 | 1个MAC |
HKDX-21 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3个 | 1000元/月 | 1个MAC |
HKDX-22 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 100M GIA | 3个 | 1050元/月 | 1个MAC |
HKDX-23 | E5-2695V2*2 | 64G | 1T SSD | 100M GIA | 3个 | 1400元/月 | 1个MAC |
HKDX-24 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 100M GIA | 3个 | 1600元/月 | 1个MAC |
HKDX-25 | E5-2696V4*2 | 64G | 1T SSD | 1000M GIA | 3个 | 5200元/月 | 1个MAC |
硬件升级: 增加16GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +100元/月;升级2T固态 +200元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
增加带宽:CN2线路20元/1M 优化线路300元/100M
线路选择: CN2线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USRA-2 | E3-1230 V2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 499元/月 | 10G DDOS |
USRA-3 | E5-2630*2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 600元/月 | 10G DDOS |
USRA-4 | E5-2650*2 | 32G | 2T HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 700元/月 | 10G DDOS |
USRA-5 | E5-2660v2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 800元/月 | 10G DDOS |
USRA-6 | E5-2680V2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 900元/月 | 10G DDOS |
USRA-7 | E5-2690v2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 950元/月 | 10G DDOS |
USRA-8 | E5-2695V2*2 | 64G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 1100元/月 | 10G DDOS |
香港测试ip:154.211.5.1 美国测试ip:38.55.128.2 日本测试ip:38.6.163.254
IP价格:/25(125个)+400元/月 /24(254)+800元/月
套餐外额外升级带宽 :香港CN2:240元/1M/月;美国CN2:40元/1M
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKMJ-1 | E5-2680V3*2 | 256G | 1TSSD*8 | 20M | 125个 | 2200元/月 | 香港CN2线路 |
HKMJ-2 | E5-2696V4*2 | 256G | 1TSSD*8 | 20M | 125个 | 2500元/月 | 香港CN2线路 |
HKMJ-3 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 20M | 125个 | 2700元/月 | 香港CN2线路 |
HKMJ-4 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 20M | 125个 | 2700元/月 | 香港CN2线路 |
HKMJ-5 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 50M | 125个 | 4700元/月 | 香港CN2线路 |
HKMJ-6 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 50M | 125个 | 4700元/月 | 香港CN2线路 |
RBMJ-1 | E5-2696v4*2 | 512G | 1T SSD*8 | 50M | 125个 | 4000元/月 | 日本软银线路 |
USAMJ-1 | E5-2680V3*2 | 128G | 800G SSD*5 | 100M | 125个 | 2200元/月 | 美国CN2线路 |
USAMJ-2 | E5-2680V3*2 | 256G | 800G SSD*8 | 100M | 256个 | 2700元/月 | 美国CN2线路 |
USAMJ-3 | E5-2696V4*2 | 512G | 1TSSD*8 | 100M | 256个 | 3000元/月 | 美国CN2线路 |
USAMJ-4 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 1TSSD*8 | 100M | 256个 | 3000元/月 | 美国CN2线路 |
USAMJ-5 | E5-2699CV4*2 | 512G | 4TU.2*4 | 100M | 253个 | 3400元/月 | 美国优质CN2 |
硬件升级: 增加16GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +50元/月;升级1T SSD固态 +100元/月;升级2T固态 +200元/月;
I P 价格: 增加普通IP 10元/个/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-2 | E5-2620*1 | 32G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1个 | 1200元/月 | 10G防御 |
USA-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1个 | 1500元/月 | 10G防御 |
USA-4 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G独享国际BGP | 1个 | 6000元/月 | 10G防御 |
USA-5 | E3-1230v3 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 1300元/月 | 10G防御 |
USA-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 1G独享大陆优化 | 1个 | 1400元/月 | 10G防御 |
USA-7 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 1700元/月 | 10G防御 |
USA-8 | E5-2680v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 1900元/月 | 10G防御 |
USA-9 | E5-2690v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 1900元/月 | 10G防御 |
USA-10 | E5-2697v2*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G独享大陆优化 | 1个 | 19000元/月 | 10G防御 |
硬件升级: 增加8GB内存+200元/月;硬盘升级1TB SATA +100元/月;升级480GB固态 +260元/月;升级1T固态 +400元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
防护升级:
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGF-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 900元/月 | 40G防御 |
USAGF-2 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1200元/月 | 40G防御 |
USAGF-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1600元/月 | 40G防御 |
USAGF-4 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1200元/月 | 100G防御 |
USAGF-5 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1400元/月 | 100G防御 |
USAGF-6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1800元/月 | 100G防御 |
IP价格: 增加普通IP 15元/个/月;
带宽升级: 增加CN2带宽10M 2800元/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAK-1 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 1个 | 1050元/月 | |
RBAK-2 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 1个 | 1200元/月 | |
RBAK-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 1个 | 1200元/月 | |
RBAK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 1个 | 1600元/月 | |
RBAK-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M 精品线路 | 1个 | 1800元/月 | |
RBAK-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M 精品线路 | 1个 | 2300元/月 |
硬件升级: 增加16GB内存+100元/月;
I P 价格: 增加普通IP 20元/个/月; /27 (可用IP 29個) +400元/月;/26 (可用IP 61個) +500;
带宽升级: 增加CN2带宽20M 2600元/月; 增加CIA带宽20M 1600元/月;
防护升级: 增加100G防护:1800元;
线路说明;: CIA线路 电信4134+联通直连+移动直联
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTG-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 750元/月 | |
RBTG-2 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 900元/月 | |
RBTG-3 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 1400元/月 | |
RBTG-4 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 1100元/月 | |
RBTG-5 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 1300元/月 | |
RBTG-6 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 1800元/月 | |
RBTG-7 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 2400元/月 | |
RBTG-8 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 2600元/月 | |
RBTG-9 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 3000元/月 | |
RBTG-10 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 900元/月 | |
RBTG-11 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1200元/月 | |
RBTG-12 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1700元/月 | |
RBTG-13 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 1200元/月 | |
RBTG-14 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 1400元/月 | |
RBTG-15 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 2000元/月 | |
RBTG-16 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 2600元/月 | |
RBTG-17 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 2800元/月 | |
RBTG-18 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 3600元/月 |
IP价格:增加IP 40元/个/月; 测试ip: 38.6.193.1
带宽增加:200/1M
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMO-1 | E3-1230V3 | 32G | 1000GSSD | 20M | 1 | 700元/月 | |
KRMO-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 20M | 1 | 900元/月 | |
KRMO-3 | E3-1230V3 | 32G | 1000GSSD | 30M | 1 | 900元/月 | |
KRMO-4 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 30M | 1 | 1300元/月 | |
KRMO-5 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 50M | 1 | 1700元/月 | |
KRMO-6 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1200元/月 | |
KRMO-8 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1400元/月 |
增加防护:10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1TG SSD+100元/月;升级2T SSD固态 +200元/月;
其他说明:增加1个ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外额外升级带宽 200元/1M/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-XK-1 | E5-2690*2 | 32G | 1TSSD | 10M CN2 | 1个 | 1200元/月 | GT750 (4GD5) |
HK-XK-2 | E5-2680*2 | 32G | 1TSSD | 10M CN2 | 1个 | 1300元/月 | GT1050TI(4GD5) |
HK-XK-3 | E5-2697V2*2 | 64G | 1T SSD | 10M CN2 | 1个 | 1500元/月 | GT1050TI(4GD5) |
HK-XK-4 | E5-2698V3*2 | 64G | 1T SSD | 20M CN2 | 3个 | 3400元/月 | RTX 3080(10G) |
USA-XK-1 | E5-2620*1 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 1100元/月 | GPU 750 |
USA-XK-2 | E5-2620*2 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 1200元/月 | GPU 1050 |
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 | 32G | 2TB HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 1200元/月 | GPU 1050 |
USA-XK-5 | E5-2680*2 | 32G | 1TSSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 2300元/月 | GPU 1080 |
USA-XK-4 | E5-2690V2*2 | 32G | 1T SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 1100元/月 | GPU 750 |
增加ip:增加1IP(100G防护) 1500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防护:增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月
增加硬盘:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加内存:16G+ 150元/每月
增加优化带宽:30元/1M每月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJP-1 | E5-2660*2 | 32G | 1TSSD | 100M | 1个 | 1200元/月 | |
XJP-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1400元/月 | |
XJP-3 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1400元/月 | |
XJP-4 | Intel 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1700元/月 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRZQ-1 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 10M | 1C | 1400元/月 | |
KRZQ-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 10M | 4C | 1500元/月 | |
KRZQ-3 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000GSSD | 10M | 1C | 1600元/月 | |
KRZQ-4 | E5-2699v4*2 | 64G | 1000GSSD | 10M | 4C | 1700元/月 |
增加ip:增加一个ip 20元/月
增加带宽:200元/1M
增加防护:每100G防护+1000 最高500G
增加硬盘:480G+150/每月 1Tssd+200/每月
增加内存:16G+150/每月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1300元/月 | 台湾CN2线路 |
TWN-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1500元/月 | 台湾CN2线路 |
增加ip:增加1IP(100G防护) 1500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防护:增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月 注:防护内打死包退款
增加硬盘:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加内存:16G+ 150元/每月
增加优化带宽:30元/1M每月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGF-1 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1200元/月 | |
MLGF-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1400元/月 | |
MLGF-3 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1400元/月 | |
MLGF-4 | Intel 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1700元/月 |
香港大浦机房T4数据中心 最新上线稳定性一流,
增加防护:10G +300元/月;30G +500元/月; 60G +800元/月;100G +1500元/月:200G+2500
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1TG SSD+100元/月;升级2T SSD固态 +200元/月;
其他说明:增加1个ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外额外升级带宽 200元/1M/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-2 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 700元/月 | |
DP-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 20M | 1个 | 900元/月 | |
DP-4 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1300元/月 | |
DP-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1500元/月 | |
DP-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1个 | 1700元/月 | |
DP-8 | E3-1230v3 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1000元/月 | |
DP-9 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 30M | 1个 | 1200元/月 | |
DP-10 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1600元/月 | |
DP-11 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 1800元/月 | |
DP-12 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 30M | 1个 | 2000元/月 | |
DP-13 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 2000元/月 | |
DP-14 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2200元/月 | |
DP-15 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2400元/月 | |
DP-16 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1个 | 2800元/月 | |
DP-17 | E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 3500元/月 | |
DP-18 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 3800元/月 | |
DP-19 | E5-2696V4*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1个 | 4100元/月 |
本机房位于香港新界沙田新鸿基大厦香港中国电信数据中心内,面积3万平方尺,T3级别,拥有800个机柜,腾讯,阿里,baidu众多大客户入驻于此,与中国大陆电信直接对接,速度快,本公司与电信独立签约,在该机房拥有独立工作卡位,是该机房唯一驻有24小时值班技术的公司.
增加配置:增加16GB内存+50元/月;硬盘升级1T SSD+100元/月;2TB SSD +200元/月;
其他说明:增加1个ip+10元/月,整C段 +800元/月,套餐外额外升级带宽 240元/1M/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XG-1 | E3-1230v3 | 32G | 1000GSSD | 独享10M带宽 | 1个 | 600元/月 | |
XG-3 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 600元/月 | |
XG-4 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 800元/月 | |
XG-5 | E5-2696V2*2 | 64G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 1000元/月 | |
XG-6 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 独享10M带宽 | 1个 | 1100元/月 |
增加IP:1个IP+20元/月最多8个超出购买独立vlan /27(可用IP29个) +500
升级防护:加CN2防御:40G/1500元/月, 国际100G防御:1800
增加配置:1TSSD+200 1.9TB SSD+400
其他说明:CN2线路=中国电信CN2 +中国联通+中国移动;CDIA=日本中国电信+中国联通+中国移动;GIA= PCCWG+NTT; 加内存16G +100元每月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDX-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 800元/月 | 1个MAC |
HKDX-2 | E5-2650L V2 | 32G | 480G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1000元/月 | 1个MAC |
HKDX-3 | E5-2698 V3 | 32G | 1T SSD | 20M CN2 | 3个 | 1050元/月 | 1个MAC |
